| WSK - pier¶cienie tłokowe |
| Silnik | Liczba cylindrów | ¦rednica | Wysoko¶ć | Specyfikacja | Liczba pier¶cieni | Zestaw | Nadwymiar |
| WSK 125 051 | 1 | 52.000 | 2.50 | R;F | 2 | K1-1307-000 | Nom. |
| | | | | | K1-1307-025 | 0.25 |
| | | | | | K1-1307-050 | 0.50 |
| | | | | | K1-1307-075 | 0.75 |
| | | | | | K1-1307-100 | 1.00 |
Nie znalazłe¶ pier¶cieni do swojego samochodu ?
Zadzwoń koniecznie i zapytaj!
++42 650-73-09
lub napisz
sprzedaz@pierscienietlokowe.com.pl
|