| TARPAN - pier¶cienie tłokowe |
| Silnik | Liczba cylindrów | ¦rednica | Wysoko¶ć | Specyfikacja | Liczba pier¶cieni | Zestaw | Nadwymiar |
| TARPAN F237 115C/76 | 4 | 77.000 | 2.00 | R;CR;F | 4 | K4-1112-000 | Nom. |
| | | 2.00 | N;F | 4 | K4-1112-010 | 0.10 |
| | | 3.95 | OJE;F | 4 | K4-1112-020 | 0.20 |
| | | | | | K4-1112-040 | 0.40 |
| | | | | | K4-1112-060 | 0.60 |
| | | | | | K4-1112-080 | 0.80 |
| TARPAN 4011 4021 B01AB | 4 | 77.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1220-000 | Nom. |
| | | 2.00 | N;F | 4 | K4-1220-010 | 0.10 |
| | | 3.95 | OJE;F | 4 | K4-1220-020 | 0.20 |
| | | | | | K4-1220-040 | 0.40 |
| | | | | | K4-1220-060 | 0.60 |
| | | | | | K4-1220-080 | 0.80 |
| TARPAN S237 S21 | 4 | 81.880 | 2.40 | RIF;CR; | 4 | K4-1254-000 | Nom. |
| | | 2.40 | RIF;F | 4 | K4-1254-024 | 0.24 |
| | | 4.00 | OW;F | 8 | K4-1254-037 | 0.37 |
| | | | | | K4-1254-062 | 0.62 |
| | | | | | K4-1254-092 | 0.92 |
| | | | | | K4-1254-112 | 1.12 |
| | | | | | K4-1254-137 | 1.37 |
| | | | | | K4-1254-162 | 1.62 |
Nie znalazłe¶ pier¶cieni do swojego samochodu ?
Zadzwoń koniecznie i zapytaj!
++42 650-73-09
lub napisz
sprzedaz@pierscienietlokowe.com.pl
|