| MZ - pier¶cienie tłokowe |
| Silnik | Liczba cylindrów | ¦rednica | Wysoko¶ć | Specyfikacja | Liczba pier¶cieni | Zestaw | Nadwymiar |
| MZ 250 | 1 | 69.000 | 2.00 | R;F | 3 | K1-1323-000 | Nom. |
| | | | | | K1-1323-025 | 0.25 |
| | | | | | K1-1323-050 | 0.50 |
| | | | | | K1-1323-075 | 0.75 |
| | | | | | K1-1323-100 | 1.00 |
| | | | | | K1-1323-125 | 1.25 |
| | | | | | K1-1323-150 | 1.50 |
Nie znalazłe¶ pier¶cieni do swojego samochodu ?
Zadzwoń koniecznie i zapytaj!
++42 650-73-09
lub napisz
sprzedaz@pierscienietlokowe.com.pl
|