ZETOR — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| ZETOR - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETOR 2001 | 2 | 95.000 | 3.00 | R;CR;F | 2 | K2-1310-000 | Nom. |
| 3.00 | RS;F | 4 | K2-1310-050 | 0.50 | |||
| 5.00 | OJ;F | 4 | K2-1310-100 | 1.00 | |||
| ZETOR 6701 | 4 | 100.000 | 3 | RIF;CR;F | 4 | K1-2027-000 | Nom. |
| 3 | RIF;F | 4 | |||||
| 5 | OE;CR;F | 4 | |||||
| ZETOR 6701 | 4 | 100.000 | 3 | RIF;CR;F | 4 | K1-2028-000 | Nom. |
| 3 | RIF;F | 4 | |||||
| 3 | RIF;F | 4 | |||||
| 5 | OE;CR;F | 4 | |||||
| 5201 mot. 024977. 7201 mot. 04 1869. | 4 | 102.000 | 3.00 | RB;CR;F | 4 | K4-1436-000 | Nom. |
| 7701 od 1968 | 3.00 | RSIF;F | 4 | ||||
| 5.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| 4901 od 1978. 5201 mot.024976. | 4 | 102.000 | 3.00 | RB;CR;F | 4 | K4-1437-000 | Nom. |
| 6901. 7201 mot. 041868 | 3.00 | RSIF;F | 8 | ||||
| 5.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| ZETOR K25 | 105.000 | 105.000 | 4 | R;F | 3 | K1-2029-000 | Nom. |
| 5.5 | OW;F | 2 | |||||
| ZETOR SUPER 50 | 105.000 | 105.000 | 3.5 | R;F | 3 | K1-2030-000 | Nom. |
| 5 | OW;F | 2 | |||||
| ZETOR 8001 8401 | 4 | 110.000 | 3.00 | RB;CR;F | 4 | K4-1517-000 | Nom. |
| 3.00 | RS;F | 4 | |||||
| 6.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| ZETOR 8601 8701 8111 8145 | 6 | 110.000 | 3.00 | RB;CR;F | 6 | K6-1317-000 | Nom. |
| 3.00 | RS;F | 12 | |||||
| 6.00 | OE;CR;F | 6 | |||||
