ZASTAWA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| ZASTAWA - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZASTAWA 1100 Yugo 55.60.101 | 4 | 80.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1054-000 | Nom. |
| Skala 55; Koral 55 1.1l | 2.00 | NS;F | 4 | K4-1054-010 | 0.10 | ||
| 3.95 | OJE;F | 4 | K4-1054-020 | 0.20 | |||
| K4-1054-040 | 0.40 | ||||||
| K4-1054-060 | 0.60 | ||||||
