WSW ANDORIA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| WSW ANDORIA - pierścienie tłokowe | ||||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-301 | 1 | 80.000 | 3.00 | R;CR; | 1 | K1-1356-000 | Nom. | |
| 3.00 | R;F | 2 | ||||||
| 5.00 | OW;F | 1 | ||||||
| 5.00 | OW;F | 1 | ||||||
| S-301D | 1 | 85.000 | 3.00 | R;CR; | 1 | K1-1357-000 | Nom. | |
| 3.00 | R;F | 2 | ||||||
| 5.00 | OW;F | 1 | ||||||
| 5.00 | OW;F | 1 | ||||||
| 4C90 | 4 | 90.000 | 3.00 | T15BKI;CR;SN | 4 | K4-1522-000 | Nom. | |
| 2.50 | RSKI;F | 4 | ||||||
| 4.50 | OE;CR;F | 4 | ||||||
| 1 HC 102 | 1 | 102.000 | 2.50 | R;CR;F | 1 | K1-1312-000 | Nom. | |
| 2.50 | RS;F | 2 | K1-1312-080 | 0.80 | ||||
| 4.50 | OJ;F | 2 | ||||||
| S-320. S-322. S-323. S-324. | 1 | 120.000 | 3.00 | R;CR; | 1 | K1-1358-000 | Nom. | |
| 3.00 | R;F | 2 | K1-1358-050 | 0.50 | ||||
| 5.50 | OJ;F | 1 | ||||||
| 5.50 | OJ;F | 1 | ||||||
| S-321 | 1 | 135.000 | 4.00 | T15B;CR;F | 1 | K1-1361-000 | Nom. | |
| 3.00 | RS;F | 1 | ||||||
| 5.00 | OE;CR;F | 1 | ||||||
