WSK — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| WSK - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSK 125 051 | 1 | 52.000 | 2.50 | R;F | 2 | K1-1307-000 | Nom. |
| K1-1307-025 | 0.25 | ||||||
| K1-1307-050 | 0.50 | ||||||
| K1-1307-075 | 0.75 | ||||||
| K1-1307-100 | 1.00 | ||||||
