WOŁGA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| WOŁGA - pierścienie tłokowe | ||||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3102 GAZ 20-10 2L Diesel XDP 88 | 4 | 88.000 | 2.00 | RBIF;CR;F | 4 | K4-1393-100 | Nom. | |
| 2.00 | RSIF;F | 8 | ||||||
| 4.50 | ODE;F | 4 | ||||||
| M 21 2.5l | 4 | 92.000 | 2.50 | R;F | 8 | K4-1256-000 | Nom. | |
| 5.00 | OW;F | 4 | K4-1256-050 | 0.50 | ||||
| K4-1256-100 | 1.00 | |||||||
| K4-1256-150 | 1.50 | |||||||
| 3102. 31029. GAZ 24-10 2.4L | 4 | 92.000 | 2.00 | RB;CR;F | 4 | K4-2010-000 | Nom. | |
| 2.00 | RIW;F | 4 | K4-2010-050 | 0.50 | ||||
| 5.00 | OE;CR;F | 4 | ||||||
