WOLA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| WOLA - pierścienie tłokowe | ||||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H6 | 6 | 135.000 | 4.00 | T15;CR;F | 6 | K6-1354-000 | Nom. | |
| 3.00 | R;F | 12 | ||||||
| 3.00 | N;F | 6 | ||||||
| 6.00 | OW;F | 6 | ||||||
| 6.00 | OJ;F | 6 | ||||||
| H8 | 8 | 135.000 | 4.00 | T15;CR;F | 8 | K8-1354-000 | Nom. | |
| 3.00 | R;F | 16 | ||||||
| 3.00 | N;F | 8 | ||||||
| 6.00 | OW;F | 6 | ||||||
| 6.00 | OJ;F | 6 | ||||||
| H12 | 12 | 135.000 | 4.00 | T15;CR;F | 12 | K12-1354-000 | Nom. | |
| 3.00 | R;F | 24 | ||||||
| 3.00 | N;F | 12 | ||||||
| 6.00 | OW;F | 6 | ||||||
| 6.00 | OJ;F | 6 | ||||||
| 1.135 R6TC | 6 | 135.000 | 4.00 | T15B;ML;F | 6 | K6-2014-000 | Nom. | |
| 3.00 | RS;F | 6 | ||||||
| 5.00 | OE;CR;F | 6 | ||||||
| W46-6 (special vehicle - pojazd specjalny) | 12 | 150.000 | 2.94 | T15KI;CRM;F | 24 | K12-2016-000 | Nom. | |
| 2.38 | ZWSIFKI;CRM;F | 24 | ||||||
