WARTBURG — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| WARTBURG - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 3 | 73.500 | 2.00 | R;CR;F | 3 | K3-1255-000 | Nom. |
| 2.00 | R;F | 6 | K3-1255-025 | 0.25 | |||
| K3-1255-050 | 0.50 | ||||||
| K3-1255-100 | 1.00 | ||||||
| K3-1255-150 | 1.50 | ||||||
| K3-1255-200 | 2.00 | ||||||
| 1.3l 10/83-03/91 | 4 | 75.000 | 1.75 | RBIF;CR;F | 4 | K4-1043-000 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | |||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
