VOLVO — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| VOLVO - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 GL 1.3l B 13 E | 4 | 73.000 | 1.75 | RB;CR;F | 4 | K4-1013-000 | Nom. |
| 2.00 | RS;F | 4 | |||||
| 4.00 | ODE;F | 4 | |||||
| 343. 345 1.4l B140E od 1976 | 4 | 76.000 | 1.75 | RB;CR;F | 4 | K4-1017-000 | Nom. |
| 2.00 | RS;F | 4 | |||||
| 4.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| 240/244/245. 740; 2.0 l D20; 2.4 l D 24; | 6 | 76.500 | 1.75 | RBIF;CR;F | 6 | K6-1021-000 | Nom. |
| 760. 780. 940; 2.4 l Turbo-Diesel D24 | 2 | RSIF;F | 6 | ||||
| 3 | OE;CR;F | 6 | |||||
| 340/360 od 1985; 440/480 ES od 09/87 1.7l | 4 | 81.000 | 1.75 | RBIF;CR;F | 4 | K4-1226-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | |||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
