TRABANT — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| TRABANT - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabant 601 | 2 | 72.000 | 2.00 | R;F | 6 | K2-1243-000 | Nom. |
| K2-1243-025 | 0.25 | ||||||
| K2-1243-050 | 0.50 | ||||||
| K2-1243-075 | 0.75 | ||||||
| K2-1243-100 | 1.00 | ||||||
| K2-1243-150 | 1.50 | ||||||
| Trabant 1.1l 1990-1991 | 4 | 75.000 | 1.75 | RBIF;CR;F | 4 | K4-1043-000 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | |||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
