TAVRIA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| TAVRIA - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tawria 1.1l | 4 | 72.000 | 1.50 | RBKI;CR;F | 4 | K4-1362-000 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | K4-1362-025 | 0.25 | |||
| 4.00 | OJE;F | 4 | K4-1362-050 | 0.50 | |||
| Tawria 1.1l | 4 | 72.000 | 1.50 | RBKI;CR;F | 4 | K4-1459-000 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | k4-1459-025 | 0.25 | |||
| 4.00 | OE;CR;F | 4 | K4-1459-050 | 0.5 | |||
| K4-1459-100 | 1.0 | ||||||
