TATRA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| TATRA - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATRA 148 928 813 | 8 | 120.000 | 3.50 | RIF;CR;F | 8 | K8-1298-000 | Nom. |
| 3.50 | RS;F | 8 | K8-1298-050 | 0.50 | |||
| 3.50 | N;F | 8 | K8-1298-100 | 1.00 | |||
| 6.00 | OJ;F | 8 | |||||
| TATRA 815 S1 S3 PR1 ZS1A T3-92 9 | 10 | 120.000 | 3.50 | T15IF;CR;F | 10 | K10-1299-000 | Nom. |
| 3.00 | RS;F | 10 | K10-1299-050 | 0.50 | |||
| 5.00 | OE;CR;F | 10 | K10-1299-100 | 1.00 | |||
| Sprężarka - 815 S1 S3 341-1000 00 | 1 | 80.000 | 2.50 | RS;F | 2 | K1-1433-000 | Nom. |
| 4.50 | OW;F | 1 | |||||
| Sprężarka - 815 341-100001 | 1 | 90.000 | 2.50 | NS;F | 1 | K1-1350-000 | Nom. |
| wszystkie typy z wyjštkiem TP | 2.50 | N;F | 1 | K1-1350-050 | 0.50 | ||
| 4.00 | OJE;F | 1 | K1-1350-100 | 1.00 | |||
