TALBOT — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| TALBOT - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XV5 954ccm Samba 10/81-86 | 4 | 70.000 | 2.00 | RBIF;CR;F | 4 | K4-1076-050 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | |||||
| 4.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| Samba 1100ccm | 4 | 72.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1077-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | |||||
| 4.00 | OJE;F | 4 | |||||
| Simca 1000. 1100 od 1968 Simca 1200. | 4 | 74.000 | 1.75 | RB;CR;F | 4 | K4-1094-000 | Nom. |
| 1301 Horizon Fourgon 11 18-1290ccm | 2.00 | NS;F | 4 | ||||
| 4.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| Samba 1219/1360ccm | 4 | 75.000 | 1.75 | RBIF;CR;F | 4 | K4-1042-000 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | |||||
| 4.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| Horizon D 1.9l DIESEL od 1983 | 4 | 83.000 | 2.00 | RB;CR;F | 4 | K4-1082-000 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | |||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| Tagora 2.6l 1980-1983 | 6 | 88.000 | 1.50 | RB;CR;F | 6 | K6-1087-000 | Nom. |
| 2.00 | RSIF;F | 6 | |||||
| 4.00 | OE;CR;F | 6 | |||||
| Tagora 1980-83 2.3l TURBO- DIESEL | 4 | 94.000 | 3.00 | T15B;CR;F | 4 | K4-1343-000 | Nom. |
| 2.00 | RSJF;F | 4 | |||||
| 4.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
