SW400 — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| SW400 - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW400 | 6 | 107.211 | 3.43 | T6IWKI;F | 12 | K6-1430-000 | Nom. |
| 6.33 | OJE;F | 6 | |||||
| SW400 (tuleje niechromowane) | 6 | 107.211 | 3.43 | T6IW;CR;F | 6 | K6-1477-000 | Nom. |
| 3.43 | T6IW;F | 6 | |||||
| 6.35 | OE;CR;F | 6 | |||||
| SW400 (tuleje niechromowane) | 6 | 107.211 | 3.43 | T6IW;CR;F | 6 | K6-1476-000 | Nom. |
| 3.43 | T6IW;F | 6 | |||||
| 6.35 | OJE;F | 6 | |||||
