STEYR — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| STEYR - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD 611 | 6 | 100.000 | 2.5 | RB;CR;F | 6 | K6-1494-000 | Nom. |
| 2.5 | RSIF;F | 6 | |||||
| 4 | OE;CR;F | 6 | |||||
| WD615 od 1978. WD815 od 1982 | 6 | 126.000 | 3.50 | T15BJFML;F | 6 | K6-1429-000 | Nom. |
| 3.00 | RSKI;F | 6 | |||||
| 4.00 | OE;CR;F | 6 | |||||
