STAR — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| STAR - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR 66 660M1 29 S47 S47A | 6 | 95.000 | 2.50 | R;CR; | 6 | K6-1292-000 | Nom. |
| 2.50 | R;F | 6 | K6-1292-025 | 0.25 | |||
| 2.50 | ZWS;F | 6 | K6-1292-050 | 0.50 | |||
| 4.50 | OW;F | 6 | K6-1292-075 | 0.75 | |||
| K6-1292-100 | 1.00 | ||||||
| STAR 28 S530 338 | 6 | 105.000 | 3.46 | T10;CR;F | 6 | K6-1294-000 | Nom. |
| 3.00 | R;F | 12 | K6-1294-025 | 0.25 | |||
| 5.50 | OJ;F | 6 | K6-1294-050 | 0.50 | |||
| 5.00 | OJ;F | 6 | K6-1294-075 | 0.75 | |||
| K6-1294-100 | 1.00 | ||||||
| STAR 200 244 266 1142 359 | 6 | 110.000 | 3.50 | T15B;CR; | 6 | K6-1432-000 | Nom. |
| 3.00 | RS;F | 12 | |||||
| 6.00 | OD;F | 12 | |||||
| STAR 359M | 6 | 110.000 | 3.50 | T15B;CR; | 6 | K6-1417-000 | Nom. |
| 3.00 | RS;F | 12 | |||||
| 6.00 | OE;CR;F | 6 | |||||
| Star 11-42T siln. 367 | 6 | 110.000 | 3.00 | T15B;ML;F | 6 | K6-2005-000 | Nom. |
| 2.50 | ZWSJF;CR;F | 6 | |||||
| 5.00 | OE;CR;F | 6 | |||||
| 200. 244. 266. 1142. 359 | 6 | 110.000 | 3.50 | T15B;CR; | 6 | K6-1431-000 | Nom. |
| 3.00 | RS;F | 12 | |||||
| 6.00 | OE;CR;F | 6 | |||||
| 6.00 | OD;F | 6 | |||||
| Sprężarka - 28 HS 22 | 1 | 60.000 | 2.50 | NKI;F | 3 | K1-1333-000 | Nom. |
| 4.00 | OJKI;F | 1 | K1-1333-050 | 0.50 | |||
| K1-1333-100 | 1.00 | ||||||
| Sprężarka - 29 HS 14 HS 22 | 1 | 60.000 | 2.50 | NKI;F | 2 | K1-1324-000 | Nom. |
| 4.00 | OJKI;F | 1 | K1-1324-050 | 0.50 | |||
| K1-1324-100 | 1.00 | ||||||
| Sprężarka - A66 X51.20 | 2 | 75.000 | 3.00 | N;F | 6 | K2-1332-000 | Nom. |
| 5.00 | OJ;F | 2 | K2-1332-025 | 0.25 | |||
| K2-1332-050 | 0.50 | ||||||
| K2-1332-075 | 0.75 | ||||||
| K2-1332-100 | 1.00 | ||||||
| Sprężarka - 200 244 | 1 | 75.000 | 3.00 | RSKI;F | 1 | K1-1325-000 | Nom. |
| HS19 601. 09.902/359.18.597/ | 3.00 | NKI;F | 1 | K1-1325-050 | 0.50 | ||
| 5.00 | OJKI;F | 1 | K1-1325-100 | 1.00 | |||
| K1-1325-150 | 1.50 | ||||||
| Sprężarka - 266 HS 17 | 1 | 90.000 | 2.50 | NS;F | 1 | K1-1350-000 | Nom. |
| 2.50 | N;F | 1 | K1-1350-050 | 0.50 | |||
| 4.00 | OJE;F | 1 | K1-1350-100 | 1.00 | |||
