SKODA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| SKODA - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda 100S. 1000 MB. 105S | 4 | 68.000 | 2.00 | RB;CR;F | 4 | K4-1234-000 | Nom. |
| 2.00 | RS;F | 4 | K4-1234-025 | 0.25 | |||
| 2.00 | N;F | 4 | K4-1234-050 | 0.50 | |||
| 4.00 | OJ;F | 4 | |||||
| Skoda 105 S | 4 | 68.000 | 2.00 | RB;CR;F | 4 | K4-1177-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-1177-025 | 0.25 | |||
| 4.00 | OJE;F | 4 | K4-1177-050 | 0.50 | |||
| Skoda 110. 120 | 4 | 72.000 | 2.00 | R;CR;F | 4 | K4-1235-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-1235-025 | 0.25 | |||
| 4.00 | OJE;F | 4 | K4-1235-050 | 0.50 | |||
| Skoda 1100 MB; S110; S120 od 1968 | 4 | 72.000 | 2.00 | R;CR;F | 4 | K4-1447-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 8 | K4-1447-025 | 0.25 | |||
| 4.00 | OJE;F | 4 | K4-1447-050 | 0.50 | |||
| Skoda Favorit 135L/136 1.3l od 09/96 | 4 | 75.500 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1237-000 | Nom. |
| 1.50 | RS;F | 4 | |||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| SKODA 706RT RTO | 6 | 125.000 | 4.00 | R;F | 24 | K6-1284-000 | Nom. |
| 6.00 | OW;F | 6 | K6-1284-050 | 0.50 | |||
| K6-1284-100 | 1.00 | ||||||
| K6-1284-150 | 1.50 | ||||||
| Sprężarka - 706RT. 706RTO | 2 | 60.000 | 2.50 | R;F | 4 | K2-1326-000 | Nom. |
| 4.50 | OW;F | 2 | K2-1326-025 | 0.25 | |||
| K2-1326-050 | 0.50 | ||||||
| K2-1326-075 | 0.75 | ||||||
| K2-1326-100 | 1.00 | ||||||
