SHL — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| SHL - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHL 175 W2 | 1 | 61.000 | 2.00 | R;CR;F | 1 | K1-1319-000 | Nom. |
| 2.00 | R;F | 1 | K1-1319-025 | 0.25 | |||
| K1-1319-050 | 0.50 | ||||||
| K1-1319-075 | 0.75 | ||||||
