SANOS — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| SANOS - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANOS 12 2F212A | 6 | 123.000 | 3.00 | T6;CR;F | 6 | K6-1305-000 | Nom. |
| 3.00 | RG;F | 6 | |||||
| 3.00 | N;F | 6 | |||||
| 6.00 | OJ;F | 6 | |||||
| SANOS S314 S415 SW680 | 6 | 127.015 | 3.53 | T6IWKI;F | 12 | K6-1261-000 | Nom. |
| 6.35 | ODEKI;F | 6 | |||||
| 6.35 | OWKI;F | 6 | |||||
| Sprężarka - S12 WESTINGHOUSE | 2 | 60.000 | 2.50 | R;F | 4 | K2-1329-000 | Nom. |
| 4 115 037 570 | 4.00 | OJKI;F | 2 | K2-1329-050 | 0.50 | ||
| K2-1329-100 | 1.00 | ||||||
| Sprężarka - WESTINGHOUSE | 1 | 90.000 | 2.50 | NS;F | 1 | K1-1350-000 | Nom. |
| 2.50 | N;F | 1 | K1-1350-050 | 0.50 | |||
| 4.00 | OJE;F | 1 | K1-1350-100 | 1.00 | |||
