RVI — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| RVI - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S8U. 8140.61235 2445ccm. B70. | 4 | 93.000 | 3.00 | RB;CR;F | 4 | K4-1363-000 | Nom. |
| MASTER T 35D 1982-1987 | 2.00 | RSIF;F | 4 | ||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| 8140.21 2445ccm. B90 od 1986 | 4 | 93.000 | 3.00 | T15B;CR;F | 4 | K4-1364-000 | Nom. |
| 2.00 | RSIF;F | 4 | |||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| SAVIEM 798 | 6 | 102.000 | 3.00 | T15B;CR;F | 6 | K6-1383-000 | Nom. |
| 2.50 | RS;F | 12 | K6-1383-050 | 0.50 | |||
| 5.00 | OE;CR;F | 6 | K6-1383-100 | 1.00 | |||
| MIDR 06.35.40G. MIDR 06.35.40H. MIDR 06.35.40J. R340/ R 365. AE 380. AE 420 TI. | 6 | 135.000 | 4 | T15B;CR;F | 6 | K6-1487-000 | Nom. |
| 3 | RS;F | 6 | |||||
| 4 | OE;CR;F | 6 | |||||
| MIVS 08.35.30 | 8 | 135.000 | 3.5 | T15B;CR;F | 8 | K8-1488-000 | Nom. |
| 3 | RS;F | 16 | |||||
| 4 | OE;CR;F | 8 | |||||
| MIDR 06.35.40 | 6 | 135.000 | 3.5 | T15B;CR;F | 6 | K6-1489-000 | Nom. |
| 3 | RS;F | 6 | |||||
| 4 | OE;CR;F | 6 | |||||
