PRAGA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| PRAGA - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprężarka- V3S | 2 | 60.000 | 2.50 | R;F | 4 | K2-1326-000 | Nom. |
| 4.50 | OW;F | 2 | K2-1326-025 | 0.25 | |||
| K2-1326-050 | 0.50 | ||||||
| K2-1326-075 | 0.75 | ||||||
| K2-1326-100 | 1.00 | ||||||
