POLONEZ — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| POLONEZ - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonez 1300 B01BA | 4 | 72.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1219-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-1219-020 | 0.20 | |||
| 3.95 | OJE;F | 4 | K4-1219-040 | 0.40 | |||
| K4-1219-060 | 0.60 | ||||||
| POLONEZ 1.4 16V | 4 | 75.000 | 1.20 | RB;CR;F | 4 | K4-Luc0-000 | Nom. |
| 1.50 | RS;F | 4 | |||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| POLONEZ 1500 BO1AA BO1AB | 4 | 77.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1110-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-1110-010 | 0.10 | |||
| 3.95 | OJE;F | 4 | K4-1110-020 | 0.20 | |||
| K4-1110-040 | 0.40 | ||||||
| K4-1110-060 | 0.60 | ||||||
| K4-1110-080 | 0.80 | ||||||
| POLONEZ 1500 BO1AA BO1AB | 4 | 77.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1111-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-1111-010 | 0.10 | |||
| 3.95 | OE;CR;F | 4 | K4-1111-020 | 0.20 | |||
| K4-1111-040 | 0.40 | ||||||
| K4-1111-060 | 0.60 | ||||||
| K4-1111-080 | 0.80 | ||||||
| Polonez 1600 BO1CB | 4 | 80.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1054-000 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | K4-1054-010 | 0.10 | |||
| 3.95 | OJE;F | 4 | K4-1054-020 | 0.20 | |||
| K4-1054-040 | 0.40 | ||||||
| K4-1054-060 | 0.60 | ||||||
| Polonez 1600 BO1CB | 4 | 80.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1055-000 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | K4-1055-010 | 0.10 | |||
| 3.95 | OE;CR;F | 4 | K4-1055-020 | 0.20 | |||
| K4-1055-040 | 0.40 | ||||||
| K4-1055-060 | 0.60 | ||||||
| Polonez 1.9l DIESEL | 4 | 83.000 | 2.00 | RB;CR;F | 4 | K4-1082-000 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | |||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| Polonez 2000 | 4 | 84.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1002-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-1002-020 | 0.20 | |||
| 3.95 | OJE;F | 4 | K4-1002-040 | 0.40 | |||
| K4-1002-060 | 0.60 | ||||||
