PEGASO — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| PEGASO - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4lDIESEL/TURBO-DIESEL od5/87 | 4 | 76.500 | 1.75 | RBIF;CR;F | 4 | K4-1021-000 | Nom. |
| 75.28 75.32 75.35 75.40 75.46 | 2.00 | RSIF;F | 4 | K4-1021-050 | 0.50 | ||
| 75.50 100.28 100.32 100.35 100 | 3.00 | OE;CR;F | 4 | K4-1021-100 | 1.00 | ||
| 2.4l TURBO-DIESEL od 05/87 | 4 | 76.500 | 1.75 | RBIF;CR;F | 4 | K4-1022-000 | Nom. |
| 75.20 75.32 75.35 75.40 75.46 | 2.00 | RSIFU;F | 4 | K4-1022-050 | 0.50 | ||
| 75.50 100.20 100.32 | 3.00 | OE;CR;F | 4 | K4-1022-100 | 1.00 | ||
