NYSA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| NYSA - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S21 | 4 | 81.880 | 2.40 | RIF;CR; | 4 | K4-1254-000 | Nom. |
| 2.40 | RIF;F | 4 | K4-1254-024 | 0.24 | |||
| 4.00 | OW;F | 8 | K4-1254-037 | 0.37 | |||
| K4-1254-062 | 0.62 | ||||||
| K4-1254-092 | 0.92 | ||||||
| K4-1254-112 | 1.12 | ||||||
| K4-1254-137 | 1.37 | ||||||
| K4-1254-162 | 1.62 | ||||||
