MZ — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| MZ - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ 250 | 1 | 69.000 | 2.00 | R;F | 3 | K1-1323-000 | Nom. |
| K1-1323-025 | 0.25 | ||||||
| K1-1323-050 | 0.50 | ||||||
| K1-1323-075 | 0.75 | ||||||
| K1-1323-100 | 1.00 | ||||||
| K1-1323-125 | 1.25 | ||||||
| K1-1323-150 | 1.50 | ||||||
