MOSKWICZ — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| MOSKWICZ - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moskwicz 2141 1.6l | 4 | 79.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1152-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-1152-040 | 0.40 | |||
| 3.95 | OJE;F | 4 | K4-1152-070 | 0.70 | |||
| K4-1152-080 | 0.80 | ||||||
| K4-1152-100 | 1.00 | ||||||
| Moskwicz 2141 1.8l | 4 | 82.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-1155-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-1155-040 | 0.40 | |||
| 3.95 | OE;CR;F | 4 | K4-1155-080 | 0.80 | |||
| Moskwicz 412; 2126; 2140; 1.5l | 4 | 82.000 | 2.00 | RIF;CR;F | 4 | K4-1455-000 | Nom. |
| 2.50 | N;F | 4 | K4-1455-050 | 0.50 | |||
| 5.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| Moskwicz 2141 Aleko 1.7l | 4 | 85.000 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-2000-000 | Nom. |
| 2.00 | NS;F | 4 | |||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
