MASSEY FERGUSON - PERKINS — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| MASSEY FERGUSON - PERKINS - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKROCIĽGNIK RJS-1 155.1 | 2 | 52.000 | 2.50 | R;F | 4 | K2-1307-000 | Nom. |
| K2-1307-025 | 0.25 | ||||||
| K2-1307-050 | 0.50 | ||||||
| K2-1307-075 | 0.75 | ||||||
| K2-1307-100 | 1.00 | ||||||
| MIKROCIAGNIK RF81 | 2 | 80.000 | 2.50 | RB;CR;F | 2 | K2-1308-000 | Nom. |
| 2.50 | RSIW;F | 2 | |||||
| 4.00 | ODE;F | 2 | |||||
| MF231 MF235 MF238 AD3.152 | 3 | 91.478 | 2.38 | RBKI;CR;F | 3 | K3-1297-000 | Nom. |
| MF255 AD3.152UR | 2.38 | RSKI;F | 6 | ||||
| 4.76 | OEKI;CR;F | 3 | |||||
| MF231 MF235 MF238 AD 3.152 | 3 | 91.478 | 2.38 | RBKI;CR;F | 3 | K3-1536-000 | Nom. |
| 2.38 | RSKI;F | 3 | |||||
| 3.15 | N;F | 3 | |||||
| 4.76 | OEKI;CR;F | 3 | |||||
| 6.35 | OW;F | 3 | |||||
| MF261 MF263 A4.236 | 4 | 98.476 | 2.38 | RBKI;CR;F | 4 | K4-1306-000 | Nom. |
| 2.38 | RSKI;F | 8 | |||||
| 6.35 | OE;CR;F | 4 | |||||
| 6.35 | OWKI;F | 4 | |||||
| T 4.236; T 4390 | 4 | 98.480 | 3.16 | T6BML;ML;F | 4 | K4-1460-000 | Nom. |
| 2.39 | ZWS;CR;F | 4 | |||||
| 4.75 | OE;CR;F | 4 | |||||
| MF 590; A 4.248 | 4 | 101.054 | 2.39 | RB;CR;F | 4 | K4-1461-000 | Nom. |
| 2.39 | RIF;CR;F | 8 | |||||
| 6.35 | OE;CR;F | 4 | |||||
