LUBLIN — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| LUBLIN - pierścienie tłokowe | ||||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4CT90-1;EURO 1;EURO 2 | 4 | 90.000 | 3.00 | T15BIF;CR;F | 4 | K4-1517-000 | Nom. | |
| 2.50 | NS;F | 4 | ||||||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | ||||||
| 4C90 | 4 | 90.000 | 3.00 | T15BKI;CR;Sn | 4 | K4-1522-000 | Nom. | |
| 2.50 | NS;F | 4 | ||||||
| 4.50 | OE;CR;F | 4 | ||||||
