KRAZ — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| KRAZ - pierścienie tłokowe | ||||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAZ 256B1 257B1 258B1 JAMZ236 | 6 | 130.000 | 3.60 | T9.5JB;CR;F | 6 | K6-1360-000 | Nom. | |
| 3.60 | RST;F | 12 | ||||||
| 6.50 | ODE;F | 6 | ||||||
| KRAZ JAMZ238 | 8 | 130.000 | 3.50 | T9J;CR;F | 8 | K8-1274-000 | Nom. | |
| 3.50 | T9J;F | 16 | ||||||
| 6.50 | OW;F | 8 | ||||||
| KRAZ JAMZ238 | 8 | 130.000 | 3.60 | T9.5JB;CR;F | 8 | K8-1360-000 | Nom. | |
| 3.60 | RST;F | 16 | ||||||
| 6.50 | ODE;F | 8 | ||||||
