KAMAZ — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| KAMAZ - pierścienie tłokowe | ||||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMAZ 5410 53212 5511 53202 5320 740 | 8 | 120.000 | 3.00 | T7J;CR;F | 16 | K8-1273-025 | 0.25 | |
| 5.00 | OE;CR;F | 8 | K8-1273-050 | 0.50 | ||||
| KAMAZ 5410 53212 5511 53202 5320 740 | 8 | 120.000 | 3.00 | T7B;CR;F | 8 | K8-1338-000 | Nom. | |
| 3.00 | T7JB;ML;F | 8 | ||||||
| 5.00 | OE;CR;F | 8 | ||||||
| KAMAZ 5410 53212 5511 53202 5320 740 | 8 | 120.000 | 3.00 | T7JB;CR;F | 16 | K8-1402-000 | Nom. | |
| 5.00 | OE;CR;F | 8 | ||||||
| Sprężarka /wszystkie typy/ | 2 | 60.000 | 2.50 | R;F | 2 | K2-1368-000 | Nom. | |
| 2.50 | N;F | 2 | ||||||
| 4.78 | OJ;F | 2 | ||||||
