JAWA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| JAWA - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAWA 50 | 1 | 38.000 | 2.00 | R;F | 2 | K1-1322-000 | Nom. |
| K1-1322-025 | 0.25 | ||||||
| K1-1322-050 | 0.50 | ||||||
| K1-1322-075 | 0.75 | ||||||
| JAWA 350 CZ350 | 2 | 58.000 | 2.50 | R;F | 6 | K2-1320-000 | Nom. |
| K2-1320-025 | 0.25 | ||||||
| K2-1320-050 | 0.50 | ||||||
| K2-1320-075 | 0.75 | ||||||
| JAWA 638SPORT | 2 | 58.000 | 2.00 | R;F | 6 | K2-1321-000 | Nom. |
| K2-1321-025 | 0.25 | ||||||
| K2-1321-050 | 0.50 | ||||||
| K2-1321-075 | 0.75 | ||||||
