IKARUS — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| IKARUS - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKARUS 260 280 D2146M | 6 | 121.000 | 3.50 | RB;CR;F | 6 | K6-1280-000 | Nom. |
| 3.00 | RS;F | 6 | |||||
| 3.00 | N;F | 6 | |||||
| 5.50 | OE;CR;F | 6 | |||||
| IKARUS D 2156 HM/MT od 1966 | 6 | 121.000 | 3.50 | T15B;CR;F | 6 | K6-1278-000 | Nom. |
| 3.00 | RS;F | 6 | |||||
| 3.00 | N;F | 6 | |||||
| 5.50 | OE;CR;F | 6 | |||||
| D10 UT150 Euro 2 | 6 | 121.000 | 3.5 | T15B;CR;F | 6 | K6-1479-000 | Nom. |
| 2 | RS;N;F | 6 | |||||
| 3.5 | OE;CR;F | 6 | |||||
| IKARUS D2356HMN | 6 | 123.000 | 3.50 | T15B;CR;F | 6 | K6-1304-000 | Nom. |
| 3.00 | RSKJ;F | 6 | |||||
| 3.00 | NKJ;F | 6 | |||||
| 5.50 | OE;CR;F | 6 | |||||
| Sprężarka - OM 366 | 1 | 75.000 | 2.50 | RS;F | 2 | K1-1353-000 | Nom. |
| 2.50 | N;F | 1 | K1-1353-050 | 0.50 | |||
| 4.00 | OJ;F | 1 | K1-1353-100 | 1.00 | |||
| K1-1353-150 | 1.50 | ||||||
| Sprężarka - 260. 280. KMG-61. 2 60 | 2 | 75.000 | 2.50 | RS;F | 2 | K2-1327-000 | Nom. |
| 2.50 | N;F | 2 | K2-1327-050 | 0.50 | |||
| 4.00 | OJ;F | 2 | K2-1327-100 | 1.00 | |||
| K2-1327-150 | 1.50 | ||||||
