HANOMAG — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| HANOMAG - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANOMAG motor OM 314 3780 ccm | 4 | 97.000 | 3.00 | T6B;CR;F | 4 | K4-1269-000 | Nom. |
| F45.F46.F55 F130/K/L | 3.00 | RS;F | 4 | K4-1269-050 | 0.50 | ||
| 3.00 | NS;F | 4 | K4-1269-100 | 1.00 | |||
| 5.50 | OE;CR;F | 4 | |||||
