FSO — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| FSO - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSO 1300 116C.076 | 4 | 72.000 | 2.00 | R;CR;F | 4 | K4-1052-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-1052-020 | 0.20 | |||
| 3.95 | OJE;F | 4 | K4-1052-040 | 0.40 | |||
| K4-1052-060 | 0.60 | ||||||
| FSO 1500 115C.076 | 4 | 77.000 | 2.00 | R;CR;F | 4 | K4-2001-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-2001-010 | 0.10 | |||
| 3.95 | OJE;F | 4 | K4-2001-020 | 0.20 | |||
| K4-2001-040 | 0.40 | ||||||
| K4-2001-060 | 0.60 | ||||||
| K4-2001-080 | 0.80 | ||||||
| FSO 1500 115C.076 | 4 | 77.000 | 2.00 | R;CR;F | 4 | K4-2004-000 | Nom. |
| 2.00 | N;F | 4 | K4-2004-010 | 0.10 | |||
| 3.95 | OE;CR;F | 4 | K4-2004-020 | 0.20 | |||
| K4-2004-040 | 0.40 | ||||||
| K4-2004-060 | 0.60 | ||||||
| K4-2004-080 | 0.80 | ||||||
