FAP-FAMOS — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| FAP-FAMOS - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FP 300A/310A 10000ccm. LKW od 1975 | 6 | 123.000 | 3.00 | T6;CR;F | 6 | K6-1398-000 | Nom. |
| 2F/4 10000ccm. SAUGMOTOR . | 3.00 | RSKI;F | 6 | ||||
| 9GF 4F 3206. FAP 18B od 1965 | 3.00 | NKI;F | 6 | ||||
| 6.00 | OJ;F | 6 | |||||
| 2F-B. 2FU-B 11040ccm. SAUGMOTOR R LKW. | 6 | 125.000 | 3.50 | T15B ;CR; | 6 | K6-1399-000 | Nom. |
| BUS od 1980. 2FP-B. 2FU P-B 11040ccm | 3.00 | RSIF;F | 6 | ||||
| 6.00 | OE;CR;F | 6 | |||||
| 2FU-220B 10050ccm. 2F-111B 110 40ccm. | 6 | 125.000 | 3.50 | T15B ;CR; | 6 | K6-1400-000 | Nom. |
| SAUGMOTOR od 1975 | 3.00 | RSIF;F | 12 | ||||
| 6.00 | OE;CR;F | 6 | |||||
