DACIA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| DACIA - pierścienie tłokowe | ||||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300;1302;1310; 810-02 810-91 | 4 | 73.000 | 1.75 | RB;CR;F | 4 | K4-1013-000 | Nom. | |
| 2.00 | RS;F | 4 | ||||||
| 4.00 | ODE;F | 4 | ||||||
| 1400 | 4 | 76.000 | 1.75 | RB;CR;F | 4 | K4-1017-000 | Nom. | |
| 2.00 | RS;F | 4 | ||||||
| 4.00 | OE;CR;F | 4 | ||||||
