AVIA — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| AVIA - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20 A20F 712.13 A21 A21F 712.18.1 | 4 | 102.000 | 3.00 | T15B;CR;F | 4 | K4-1258-000 | Nom. |
| A30 712.11 A31 712. 18.0 | 2.50 | RS;F | 4 | K4-1258-050 | 0.50 | ||
| 5.00 | OE;CR;F | 4 | K4-1258-100 | 1.00 | |||
| A20.A20F.712.13. A21. A21F. 712.18.1. | 4 | 102.000 | 3.00 | T15B;CR;F | 4 | K4-1383-000 | Nom. |
| A30. 712.11. A31. 712.18.0 | 2.50 | RS;F | 8 | K4-1383-050 | 0.50 | ||
| 5.00 | OE;CR;F | 4 | K4-1383-100 | 1.00 | |||
| Sprężarka A-21 A-30 A-31 IKOV 129 | 1 | 60.000 | 2.50 | R;F | 2 | K1-1326-000 | Nom. |
| 4.50 | OW;F | 1 | K1-1326-025 | 0.25 | |||
| K1-1326-050 | 0.50 | ||||||
| K1-1326-075 | 0.75 | ||||||
| K1-1326-100 | 1.00 | ||||||
