AUTOSAN — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| AUTOSAN - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOSAN 6CT107-1 | 6 | 107.211 | 3.50 | T15BKI;CR;F | 6 | K6-1524-000 | Nom. |
| 3.00 | RS;F | 6 | |||||
| 5.00 | OE;CR;F | 6 | |||||
| AUTOSAN H1011 H1012 SW680 | 6 | 127.015 | 3.53 | T6IWKI;F | 12 | K6-1261-000 | Nom. |
| 6.35 | ODEKI;F | 6 | |||||
| 6.35 | OWKI;F | 6 | |||||
| Sprężarka- H09 H10 HS18 442 | 2 | 60.000 | 2.50 | NKI;F | 4 | K2-1324-000 | Nom. |
| 4.00 | OJKI;F | 2 | K2-1324-050 | 0.50 | |||
| K2-1324-100 | 1.00 | ||||||
| Sprężarka- H1011. H1012. HS214 | 2 | 75.000 | 3.00 | RSKI;F | 2 | K2-1325-000 | Nom. |
| 3.00 | NKI;F | 2 | K2-1325-050 | 0.50 | |||
| 5.00 | OJKI;F | 2 | K2-1325-100 | 1.00 | |||
| K2-1325-150 | 1.50 | ||||||
