ARO — pierścienie tłokowe
← Powrót do katalogu| ARO - pierścienie tłokowe | |||||||
| Silnik | Liczba cylindrów | Średnica | Wysokość | Specyfikacja | Liczba pierścieni | Zestaw | Nadwymiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/101/;103/104;1.3l 1983 | 4 | 73.000 | 1.75 | RB;CR;F | 4 | K4-1013-000 | Nom. |
| 2.00 | RS;F | 4 | |||||
| 4.00 | ODE;F | 4 | |||||
| 10S Duster 1.4l od 1984 | 4 | 76.000 | 1.75 | RB;CR;F | 4 | K4-1017-000 | Nom. |
| 2.00 | RS;F | 4 | |||||
| 4.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
| 10S od 1984 Duster 1.6l DIESEL | 4 | 76.500 | 1.75 | RBIF;CR;F | 4 | K4-1021-000 | Nom. |
| 2.00 | RSIF;F | 4 | K4-1021-050 | 0.50 | |||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | K4-1021-100 | 1.00 | |||
| 10S od 1984 Duster 1.6l TURBO- DIESEL | 4 | 76.500 | 1.75 | RBIF;CR;F | 4 | K4-1022-000 | Nom. |
| 2.00 | RSIFU;F | 4 | K4-1022-050 | 0.50 | |||
| 3.00 | OE;CR;F | 4 | K4-1022-100 | 1.00 | |||
| 24;2.1l DIESEL; XD 4.90;1980- 1984 | 4 | 90.000 | 2.00 | RB;CR;F | 4 | K4-1015-000 | Nom. |
| 2.00 | RS;F | 4 | |||||
| 2.00 | N;F | 4 | |||||
| 4.50 | OE;CR;F | 4 | |||||
| 24 2.5l DIESEL od 1984 XD 3P | 4 | 94.000 | 2.00 | RB;CR;F | 4 | K4-1023-000 | Nom. |
| 2.00 | RSIF;F | 4 | |||||
| 4.00 | OE;CR;F | 4 | |||||
