| ROBUR - pier¶cienie tłokowe |
| Silnik | Liczba cylindrów | ¦rednica | Wysoko¶ć | Specyfikacja | Liczba pier¶cieni | Zestaw | Nadwymiar |
| ROBUR | 4 | 100.000 | 3.00 | RIF;CR;F | 4 | K4-1283-000 | Nom. |
| | | 3.00 | RIF;F | 4 | K4-1283-050 | 0.50 |
| | | 5.00 | OE;CR;F | 4 | K4-1283-100 | 1.00 |
| | | 5.00 | ODE;F | 4 | K4-1283-150 | 1.50 |
| | | | | | K4-1283-200 | 2.00 |
Nie znalazłe¶ pier¶cieni do swojego samochodu ?
Zadzwoń koniecznie i zapytaj!
++42 650-73-09
lub napisz
sprzedaz@pierscienietlokowe.com.pl
|