| DAEWOO - pier¶cienie tłokowe |
| Silnik | Liczba cylindrów | ¦rednica | Wysoko¶ć | Specyfikacja | Liczba pier¶cieni | Zestaw | Nadwymiar |
| Nexia 1.5l. Lanos 1.5l | 4 | 76.500 | 1.50 | RB;CR;F | 4 | K4-2009-000 | Nom. |
| | | 1.50 | NS;CR;F | 4 | | | |
| | | 3.00 | OE;CR;F | 4 | | | |
| Lanos 1.6L | 4 | 79.000 | 1.20 | RB;CR;F | 4 | K4-1543-000 | Nom. |
| | | 1.50 | NS;CR;F | 4 | | | |
| | | 3.00 | OE;CR;F | 4 | | | |
| Matiz Tico 0.9L | 3 | 68.500 | 1.20 | RB;CR;F | 3 | K3-2018-000 | Nom. |
| | | 1.50 | RS;CR;F | 3 | | | |
| | | 2.80 | OWE;CR;F | 3 | | | |
Nie znalazłe¶ pier¶cieni do swojego samochodu ?
Zadzwoń koniecznie i zapytaj!
++42 650-73-09
lub napisz
sprzedaz@pierscienietlokowe.com.pl
|